- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 204
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006X | Villa | Dénia | 4 | 121 | 28 | 325000€ | |
| CHA0007X | Villa | Dénia | 3 | 135 | 26 | 365000€ | |
| ON0013 | Villa | Dénia | 3 | 10 | 311000€ | ||
| ALI-52965497 | Villa | Jávea | 4 | 358 | 24 | 756840€ | |
| CHA021 | Villa | La Nucía | 3 | 58 | 338000€ | ||
| AP036 | Lägenhet | Dénia | 2 | 7 | 295000€ | ||
| AP057 | Lägenhet | Pulpí | 2 | 72 | 26 | 198000€ | |
| CHA031 | Villa | Muchamiel | 3 | 110 | 27 | 450000€ | |
| CHA032 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 39 | 595000€ | |
| CHA033 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 336 | 38 | 795000€ | |
| AP061 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 80 | 9 | 330000€ | |
| AP066 | Lägenhet | San Juan de Alicante | 3 | 88 | 10 | 324500€ |
Visar 1 till 12 av 204