- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 204
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11597DA/3700 | Villa | Benissa Racó de galeno | 4 | 474 | 12 | 3413000€ | |
| FIM-1082DA/3700 | Villa | Finestrat Finestrat | 8 | 525 | 10 | 3000000€ | |
| FIM-11839DA/3700 | Villa | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2995000€ | |
| FIM-12233DA/3700 | Villa | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 691 | 31 | 2950000€ | |
| FIM-11651DA/3700 | Villa | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 693 | 10 | 2865000€ | |
| FIM-1256DA/3700 | Villa | Altea Altea | 4 | 475 | 10 | 2795000€ | |
| FIM-913DA/3700 | Villa | Altea Altea | 5 | 580 | 50 | 2700000€ | |
| FIM-11760DA/3700 | Villa | Benissa montemar | 4 | 548 | 8 | 2595000€ | |
| FIM-11649DA/3700 | Villa | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 783 | 10 | 2421000€ | |
| FIM-1159DA/3700 | Villa | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 556 | 10 | 2400000€ | |
| FIM-10898DA/3700 | Villa | Moraira Benimeit | 3 | 428 | 20 | 2250000€ | |
| FIM-989DA/3700 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfas del pi | 4 | 520 | 50 | 2250000€ |
Visar 1 till 12 av 204