- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 204
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-10598DA/3700 | Lantligt hus | Relleu Interior | 5 | 570 | 35 | 795000€ | |
| FIM-11388DA/3700 | Tomt | Benissa Verdicas | 7 | 350000€ | |||
| FIM-10934DA/3700 | Tomt | Benitachell Campo | 12 | 350000€ | |||
| FIM-12046DA/3700 | Lantligt hus | Muro de Alcoy TURBALLOS | 4 | 174 | 50 | 590000€ | |
| FIM-11846DA/3700 | Lantligt hus | Gata de Gorgos Campo | 4 | 450 | 50 | 1600000€ | |
| FIM-11988DA/3700 | Lantligt hus | Benissa Biasner | 4 | 521 | 50 | 1150000€ | |
| FIM-12025DA/3700 | Lantligt hus | Senija La Cometa | 4 | 400 | 50 | 1295000€ | |
| FIM-11734DA/3700 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 699 | 8 | 1695000€ | |
| FIM-11296DA/3700 | Tomt | Benitachell Moraira | 8 | 400000€ | |||
| FIM-12240DA/3700 | Tomt | Teulada BENIRRAMA | 7 | 280000€ | |||
| FIM-11406DA/3700 | Lantligt hus | Benissa Berdica | 4 | 500 | 50 | 1295000€ | |
| FIM-913DA/3700 | Villa | Altea Altea | 5 | 580 | 50 | 2700000€ |
Visar 1 till 12 av 204