- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 204
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI-52965497 | Villa | Jávea | 4 | 358 | 24 | 756840€ | |
| CHA021 | Villa | La Nucía | 3 | 58 | 338000€ | ||
| AP036 | Lägenhet | Dénia | 2 | 7 | 295000€ | ||
| FIM-129DA/3700 | Lägenhet | Altea La Sierra | 3 | 579 | 49 | 2100000€ | |
| FIM-520DA/3700 | Lägenhet | Villajoyosa 1a linea | 3 | 205 | 25 | 505000€ | |
| FIM-822DA/3700 | Lägenhet | Benidorm Benidorm | 2 | 176 | 37 | 685000€ | |
| FIM-897DA/3700 | Lägenhet | Villajoyosa 1a linea | 3 | 195 | 15 | 840000€ | |
| FIM-1037DA/3700 | Villa | Altea Altea | 5 | 417 | 12 | 1148861€ | |
| FIM-1052DA/3700 | Lägenhet | Calpe / Calp Calpe | 2 | 101 | 6 | 247000€ | |
| FIM-1054DA/3700 | Lägenhet | Calpe / Calp Calpe | 2 | 134 | 15 | 349000€ | |
| FIM-1057DA/3700 | Lägenhet | Calpe / Calp Calpe | 3 | 278 | 12 | 637000€ | |
| FIM-1070DA/3700 | Lägenhet | Finestrat Finestrat | 3 | 178 | 19 | 445000€ |
Visar 1 till 12 av 204