- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 204
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11052DA/3700 | Villa | Murla Campo | 2 | 92 | 2 | 475000€ | |
| FIM-1128DA/3700 | Lägenhet | Villajoyosa Playas Del Torres | 2 | 72 | 2 | 410000€ | |
| FIM-1164DA/3700 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 144 | 3 | 645000€ | |
| FIM-1188DA/3700 | Villa | Finestrat URBANIZACIONES | 3 | 100 | 3 | 450000€ | |
| FIM-11103DA/3700 | Villa | Pedreguer LA SOLANA | 3 | 125 | 4 | 525000€ | |
| FIM-11102DA/3700 | Villa | Pedreguer La solana 2 | 2 | 92 | 4 | 525000€ | |
| FIM-11840DA/3700 | Villa | Alcalalí Alcalali | 3 | 149 | 4 | 595000€ | |
| FIM-1127DA/3700 | Lägenhet | Villajoyosa 1a linea | 2 | 93 | 4 | 615000€ | |
| FIM-1162DA/3700 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 178 | 4 | 795000€ | |
| FIM-10960DA/3700 | Tomt | Moraira Benimeit | 4 | 250000€ | |||
| FIM-11663DA/3700 | Tomt | Jávea Cabo La Nao | 5 | 1850000€ | |||
| FIM-11841DA/3700 | Villa | Alcalalí Alcalali | 3 | 155 | 5 | 625000€ |
Visar 1 till 12 av 204