- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 204
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11649DA/3700 | Villa | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 783 | 10 | 2421000€ | |
| CHA048 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 724 | 23 | 649000€ | |
| FIM-11839DA/3700 | Villa | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2995000€ | |
| FIM-11734DA/3700 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 699 | 8 | 1695000€ | |
| FIM-11651DA/3700 | Villa | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 693 | 10 | 2865000€ | |
| FIM-12233DA/3700 | Villa | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 691 | 31 | 2950000€ | |
| FIM-11637DA/3700 | Villa | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 613 | 8 | 1947500€ | |
| FIM-913DA/3700 | Villa | Altea Altea | 5 | 580 | 50 | 2700000€ | |
| FIM-129DA/3700 | Lägenhet | Altea La Sierra | 3 | 579 | 49 | 2100000€ | |
| FIM-10598DA/3700 | Lantligt hus | Relleu Interior | 5 | 570 | 35 | 795000€ | |
| FIM-1083DA/3700 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 562 | 50 | 1800000€ | |
| FIM-1158DA/3700 | Villa | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 556 | 10 | 2200000€ |
Visar 1 till 12 av 204