- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 204
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1082DA/3700 | Villa | Finestrat Finestrat | 8 | 525 | 10 | 3000000€ | |
| FIM-11289DA/3700 | Villa | Calpe / Calp Carrio | 6 | 312 | 45 | 950000€ | |
| FIM-12170DA/3700 | Villa | Dénia Centro | 6 | 319 | 46 | 1195000€ | |
| CHA048 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 724 | 23 | 649000€ | |
| FIM-11374DA/3700 | Villa | Moraira Sol park | 5 | 306 | 43 | 1200000€ | |
| FIM-10598DA/3700 | Lantligt hus | Relleu Interior | 5 | 570 | 35 | 795000€ | |
| FIM-11229DA/3700 | Villa | Benitachell Dalias | 5 | 290 | 37 | 690000€ | |
| FIM-11839DA/3700 | Villa | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2995000€ | |
| FIM-11710DA/3700 | Villa | Calpe / Calp Costeres | 5 | 430 | 8 | 1699000€ | |
| FIM-12082DA/3700 | Villa | Moraira Pla del mar | 5 | 326 | 50 | 1650000€ | |
| FIM-12121DA/3700 | Villa | Moraira Andrago | 5 | 482 | 14 | 1650000€ | |
| FIM-561DA/3700 | Villa | Finestrat URBANIZACIONES | 5 | 371 | 23 | 1245000€ |
Visar 1 till 12 av 204