- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 204
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-10934DA/3700 | Tomt | Benitachell Campo | 12 | 350000€ | |||
| FIM-11296DA/3700 | Tomt | Benitachell Moraira | 8 | 400000€ | |||
| FIM-11339DA/3700 | Tomt | Jávea Cabo La Nao | 15 | 550000€ | |||
| FIM-11615DA/3700 | Tomt | Benissa Benissa | 7 | 385000€ | |||
| FIM-11663DA/3700 | Tomt | Jávea Cabo La Nao | 5 | 1850000€ | |||
| FIM-11750DA/3700 | Tomt | Calpe / Calp Oltamar | 6 | 699000€ | |||
| FIM-11744DA/3700 | Tomt | Moraira Camarrocha | 10 | 325000€ | |||
| FIM-12134DA/3700 | Tomt | Moraira Camarrocha | 9 | 275000€ | |||
| FIM-12135DA/3700 | Tomt | Moraira Camarrocha | 9 | 325000€ | |||
| FIM-11388DA/3700 | Tomt | Benissa Verdicas | 7 | 350000€ | |||
| FIM-235DA/3700 | Tomt | La Nucía Urbanizaciones | 5 | 268000€ | |||
| FIM-1231DA/3700 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi L Albir-Zona Playa | 7 | 595000€ |
Visar 1 till 12 av 204