- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 204
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP089 | Lägenhet | Alicante | 1 | 55 | 24 | 160000€ | |
| AP057 | Lägenhet | Pulpí | 2 | 72 | 26 | 198000€ | |
| FIM-923DA/3700 | Radhus | Busot Altos de alicante | 2 | 126 | 15 | 213000€ | |
| AP090 | Lägenhet | Alicante | 2 | 75 | 23 | 220000€ | |
| AP074 | Lägenhet | Alicante | 2 | 81 | 28 | 225000€ | |
| FIM-1219DA/3700 | Lägenhet | Muchamiel Sin Zona | 2 | 99 | 13 | 230000€ | |
| AP100 | Lägenhet | Alicante | 3 | 90 | 23 | 245000€ | |
| FIM-1052DA/3700 | Lägenhet | Calpe / Calp Calpe | 2 | 101 | 6 | 247000€ | |
| FIM-10960DA/3700 | Tomt | Moraira Benimeit | 4 | 250000€ | |||
| FIM-1252DA/3700 | Lägenhet | Villajoyosa Villajoyosa | 3 | 100 | 15 | 265000€ | |
| FIM-235DA/3700 | Tomt | La Nucía Urbanizaciones | 5 | 268000€ | |||
| AP105 | Lägenhet | Alicante | 3 | 127 | 28 | 269000€ |
Visar 1 till 12 av 204