- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-923DA/3700 | Casa adosada | Busot Altos de alicante | 2 | 126 | 15 | 213.000€ | |
| FIM-1133DA/3700 | Casa adosada | Monforte del Cid GOLF | 2 | 218 | 13 | 360.000€ | |
| FIM-11406DA/3700 | Casa de campo | Benissa Berdica | 4 | 500 | 50 | 1.295.000€ | |
| FIM-10598DA/3700 | Casa de campo | Relleu Interior | 5 | 570 | 35 | 795.000€ | |
| FIM-11846DA/3700 | Casa de campo | Gata de Gorgos Campo | 4 | 450 | 50 | 1.600.000€ | |
| FIM-11988DA/3700 | Casa de campo | Benissa Biasner | 4 | 521 | 50 | 1.150.000€ | |
| FIM-12025DA/3700 | Casa de campo | Senija La Cometa | 4 | 400 | 50 | 1.295.000€ | |
| FIM-12046DA/3700 | Casa de campo | Muro de Alcoy TURBALLOS | 4 | 174 | 50 | 590.000€ | |
| FIM-10934DA/3700 | Parcela | Benitachell Campo | 12 | 350.000€ | |||
| FIM-11296DA/3700 | Parcela | Benitachell Moraira | 8 | 400.000€ | |||
| FIM-11339DA/3700 | Parcela | Jávea Cabo La Nao | 15 | 550.000€ | |||
| FIM-11615DA/3700 | Parcela | Benissa Benissa | 7 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 204