- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON0011 | Apartamento | Villajoyosa Torres | 2 | 98 | 6 | 294.000€ | |
| AP036 | Apartamento | Dénia | 2 | 7 | 295.000€ | ||
| AP057 | Apartamento | Pulpí | 2 | 72 | 26 | 198.000€ | |
| FIM-129DA/3700 | Apartamento | Altea La Sierra | 3 | 579 | 49 | 2.100.000€ | |
| FIM-519DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 3 | 172 | 28 | 449.000€ | |
| FIM-520DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 3 | 205 | 25 | 505.000€ | |
| FIM-822DA/3700 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 2 | 176 | 37 | 685.000€ | |
| FIM-897DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 3 | 195 | 15 | 840.000€ | |
| FIM-1052DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 101 | 6 | 247.000€ | |
| FIM-1054DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 134 | 15 | 349.000€ | |
| FIM-1057DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 278 | 12 | 637.000€ | |
| FIM-1070DA/3700 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 178 | 19 | 445.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 204