- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP089 | Apartamento | Alicante | 1 | 55 | 24 | 160.000€ | |
| AP057 | Apartamento | Pulpí | 2 | 72 | 26 | 198.000€ | |
| FIM-923DA/3700 | Casa adosada | Busot Altos de alicante | 2 | 126 | 15 | 213.000€ | |
| AP090 | Apartamento | Alicante | 2 | 75 | 23 | 220.000€ | |
| AP074 | Apartamento | Alicante | 2 | 81 | 28 | 225.000€ | |
| FIM-1219DA/3700 | Apartamento | Muchamiel Sin Zona | 2 | 99 | 13 | 230.000€ | |
| AP100 | Apartamento | Alicante | 3 | 90 | 23 | 245.000€ | |
| FIM-1052DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 101 | 6 | 247.000€ | |
| FIM-10960DA/3700 | Parcela | Moraira Benimeit | 4 | 250.000€ | |||
| FIM-1252DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa Villajoyosa | 3 | 100 | 15 | 265.000€ | |
| FIM-235DA/3700 | Parcela | La Nucía Urbanizaciones | 5 | 268.000€ | |||
| AP105 | Apartamento | Alicante | 3 | 127 | 28 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 204