- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 70 de 70
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIM-1070DA/3700 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 178 | 19 | 445.000€ | |
FIM-1081DA/3700 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 2 | 178 | 26 | 379.000€ | |
AP044 | Apartamento | Finestrat | 3 | 186 | 25 | 379.000€ | |
FIM-1235DA/3700 | Apartamento | Finestrat Camporrosso village | 3 | 187 | 32 | 440.000€ | |
FIM-1093DA/3700 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 190 | 8 | 420.000€ | |
FIM-1139DA/3700 | Apartamento | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 194 | 22 | 297.000€ | |
FIM-897DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 3 | 195 | 15 | 840.000€ | |
FIM-520DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 3 | 205 | 25 | 505.000€ | |
FIM-1057DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 278 | 12 | 637.000€ | |
FIM-129DA/3700 | Apartamento | Altea La Sierra | 3 | 579 | 49 | 2.100.000€ |
Mostrando 61 a 70 de 70