- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006X | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 121 | 28 | 325.000€ | |
| CHA0007X | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 135 | 26 | 365.000€ | |
| ON0013 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 10 | 311.000€ | ||
| ALI-52965497 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 358 | 24 | 756.840€ | |
| CHA021 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 58 | 338.000€ | ||
| AP036 | Apartamento | Dénia | 2 | 7 | 295.000€ | ||
| AP057 | Apartamento | Pulpí | 2 | 72 | 26 | 198.000€ | |
| CHA031 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 110 | 27 | 450.000€ | |
| CHA032 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 39 | 595.000€ | |
| CHA033 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 336 | 38 | 795.000€ | |
| AP061 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 9 | 330.000€ | |
| AP066 | Apartamento | San Juan de Alicante | 3 | 88 | 10 | 324.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 204