- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI-52965497 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 358 | 24 | 756.840€ | |
| CHA021 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 58 | 338.000€ | ||
| AP036 | Apartamento | Dénia | 2 | 7 | 295.000€ | ||
| FIM-129DA/3700 | Apartamento | Altea La Sierra | 3 | 579 | 49 | 2.100.000€ | |
| FIM-520DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 3 | 205 | 25 | 505.000€ | |
| FIM-822DA/3700 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 2 | 176 | 37 | 685.000€ | |
| FIM-897DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 3 | 195 | 15 | 840.000€ | |
| FIM-1037DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea | 5 | 417 | 12 | 1.148.861€ | |
| FIM-1052DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 101 | 6 | 247.000€ | |
| FIM-1054DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 134 | 15 | 349.000€ | |
| FIM-1057DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 278 | 12 | 637.000€ | |
| FIM-1070DA/3700 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 178 | 19 | 445.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 204