- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11649DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 783 | 10 | 2.421.000€ | |
| CHA048 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 724 | 23 | 649.000€ | |
| FIM-11839DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2.995.000€ | |
| FIM-11734DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Benimeit | 4 | 699 | 8 | 1.695.000€ | |
| FIM-11651DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 693 | 10 | 2.865.000€ | |
| FIM-12233DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 691 | 31 | 2.950.000€ | |
| FIM-11637DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 613 | 8 | 1.947.500€ | |
| FIM-913DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea | 5 | 580 | 50 | 2.700.000€ | |
| FIM-129DA/3700 | Apartamento | Altea La Sierra | 3 | 579 | 49 | 2.100.000€ | |
| FIM-10598DA/3700 | Casa de campo | Relleu Interior | 5 | 570 | 35 | 795.000€ | |
| FIM-1083DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 4 | 562 | 50 | 1.800.000€ | |
| FIM-1158DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 556 | 10 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 204