- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON0013 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 10 | 311.000€ | ||
| FIM-10934DA/3700 | Parcela | Benitachell Campo | 12 | 350.000€ | |||
| FIM-11296DA/3700 | Parcela | Benitachell Moraira | 8 | 400.000€ | |||
| FIM-11339DA/3700 | Parcela | Jávea Cabo La Nao | 15 | 550.000€ | |||
| FIM-11615DA/3700 | Parcela | Benissa Benissa | 7 | 385.000€ | |||
| CHA021 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 58 | 338.000€ | ||
| AP036 | Apartamento | Dénia | 2 | 7 | 295.000€ | ||
| FIM-11663DA/3700 | Parcela | Jávea Cabo La Nao | 5 | 1.850.000€ | |||
| FIM-11750DA/3700 | Parcela | Calpe / Calp Oltamar | 6 | 699.000€ | |||
| FIM-11744DA/3700 | Parcela | Moraira Camarrocha | 10 | 325.000€ | |||
| FIM-12134DA/3700 | Parcela | Moraira Camarrocha | 9 | 275.000€ | |||
| FIM-12135DA/3700 | Parcela | Moraira Camarrocha | 9 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 204