- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1252DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa Villajoyosa | 3 | 100 | 15 | 265.000€ | |
| FIM-11388DA/3700 | Parcela | Benissa Verdicas | 7 | 350.000€ | |||
| FIM-11839DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2.995.000€ | |
| FIM-235DA/3700 | Parcela | La Nucía Urbanizaciones | 5 | 268.000€ | |||
| FIM-561DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIONES | 5 | 371 | 23 | 1.245.000€ | |
| FIM-1119DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 4 | 350 | 12 | 1.400.000€ | |
| FIM-1155DA/3700 | Casa / Chalet | La Nucía Urbanizaciones | 4 | 324 | 17 | 985.000€ | |
| FIM-1169DA/3700 | Apartamento | Benidorm Urbanizaciones | 2 | 97 | 8 | 400.000€ | |
| FIM-1170DA/3700 | Apartamento | Benidorm Urbanizaciones | 3 | 131 | 9 | 395.000€ | |
| FIM-1179DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIONES | 3 | 422 | 48 | 885.000€ | |
| FIM-1186DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 4 | 489 | 15 | 1.690.000€ | |
| FIM-1188DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIONES | 3 | 100 | 3 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 204