- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA058 | Casa / Chalet | Algorfa | 2 | 198 | 67 | 465.000€ | |
| CHA041 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 224 | 62 | 1.195.000€ | |
| CHA037 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 170 | 61 | 439.000€ | |
| CHA021 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 58 | 338.000€ | ||
| FIM-11406DA/3700 | Casa de campo | Benissa Berdica | 4 | 500 | 50 | 1.295.000€ | |
| FIM-11846DA/3700 | Casa de campo | Gata de Gorgos Campo | 4 | 450 | 50 | 1.600.000€ | |
| FIM-11988DA/3700 | Casa de campo | Benissa Biasner | 4 | 521 | 50 | 1.150.000€ | |
| FIM-12025DA/3700 | Casa de campo | Senija La Cometa | 4 | 400 | 50 | 1.295.000€ | |
| FIM-1205DA/3700 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Centro | 4 | 242 | 50 | 550.000€ | |
| FIM-12046DA/3700 | Casa de campo | Muro de Alcoy TURBALLOS | 4 | 174 | 50 | 590.000€ | |
| FIM-12082DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Pla del mar | 5 | 326 | 50 | 1.650.000€ | |
| FIM-913DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea | 5 | 580 | 50 | 2.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 204