- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1082DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 8 | 525 | 10 | 3.000.000€ | |
| FIM-11289DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 6 | 312 | 45 | 950.000€ | |
| FIM-12170DA/3700 | Casa / Chalet | Dénia Centro | 6 | 319 | 46 | 1.195.000€ | |
| CHA048 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 724 | 23 | 649.000€ | |
| FIM-11374DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Sol park | 5 | 306 | 43 | 1.200.000€ | |
| FIM-10598DA/3700 | Casa de campo | Relleu Interior | 5 | 570 | 35 | 795.000€ | |
| FIM-11229DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Dalias | 5 | 290 | 37 | 690.000€ | |
| FIM-11839DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2.995.000€ | |
| FIM-11710DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 5 | 430 | 8 | 1.699.000€ | |
| FIM-12082DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Pla del mar | 5 | 326 | 50 | 1.650.000€ | |
| FIM-12121DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Andrago | 5 | 482 | 14 | 1.650.000€ | |
| FIM-561DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIONES | 5 | 371 | 23 | 1.245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 204