- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1238DA/3700 | Casa / Chalet | El Campello Cala dor | 3 | 260 | 34 | 595.000€ | |
| CHA032 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 39 | 595.000€ | |
| CHA071 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 165 | 43 | 598.000€ | |
| FIM-1134DA/3700 | Casa / Chalet | Monforte del Cid Campo de Golf | 3 | 284 | 10 | 605.000€ | |
| FIM-1127DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 2 | 93 | 4 | 615.000€ | |
| FIM-11841DA/3700 | Casa / Chalet | Alcalalí Alcalali | 3 | 155 | 5 | 625.000€ | |
| FIM-1057DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 278 | 12 | 637.000€ | |
| CHA045 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 174 | 47 | 639.000€ | |
| AP093 | Apartamento | Benidorm | 3 | 102 | 28 | 641.250€ | |
| FIM-1164DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 4 | 144 | 3 | 645.000€ | |
| CHA048 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 6 | 724 | 23 | 649.000€ | |
| FIM-1190DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIONES | 3 | 163 | 33 | 659.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 204