- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1007DA/3700 | Casa / Chalet | La Nucía La nucia | 4 | 173 | 30 | 460.000€ | |
| CHA058 | Casa / Chalet | Algorfa | 2 | 198 | 67 | 465.000€ | |
| FIM-11052DA/3700 | Casa / Chalet | Murla Campo | 2 | 92 | 2 | 475.000€ | |
| FIM-12220DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa Baladrar | 3 | 205 | 38 | 480.000€ | |
| AP095 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 98 | 35 | 495.000€ | |
| FIM-1143DA/3700 | Apartamento | Benidorm Poniente | 1 | 75 | 15 | 500.000€ | |
| FIM-520DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 3 | 205 | 25 | 505.000€ | |
| FIM-11103DA/3700 | Casa / Chalet | Pedreguer LA SOLANA | 3 | 125 | 4 | 525.000€ | |
| FIM-11102DA/3700 | Casa / Chalet | Pedreguer La solana 2 | 2 | 92 | 4 | 525.000€ | |
| AP077 | Apartamento | Altea | 2 | 110 | 34 | 525.000€ | |
| AP079 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 85 | 25 | 540.000€ | |
| FIM-1043DA/3700 | Casa / Chalet | Algorfa Algorfa | 3 | 134 | 7 | 545.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 204