- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1251DA/3700 | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 3 | 120 | 21 | 430.000€ | |
| CHA053 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 184 | 43 | 430.000€ | |
| CHA049 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 198 | 20 | 435.000€ | |
| CHA037 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 170 | 61 | 439.000€ | |
| AP091 | Apartamento | Finestrat | 2 | 127 | 26 | 440.000€ | |
| FIM-1070DA/3700 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 3 | 178 | 19 | 445.000€ | |
| FIM-519DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa 1a linea | 3 | 172 | 28 | 449.000€ | |
| FIM-1042DA/3700 | Casa / Chalet | Algorfa Algorfa | 3 | 109 | 14 | 449.000€ | |
| CHA031 | Casa / Chalet | Muchamiel | 3 | 110 | 27 | 450.000€ | |
| FIM-1188DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIONES | 3 | 100 | 3 | 450.000€ | |
| AP092 | Apartamento | Finestrat | 3 | 115 | 22 | 450.000€ | |
| AP103 | Apartamento | Finestrat | 3 | 103 | 16 | 455.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 204