- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP084 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 81 | 14 | 349.000€ | |
| FIM-10934DA/3700 | Parcela | Benitachell Campo | 12 | 350.000€ | |||
| FIM-11388DA/3700 | Parcela | Benissa Verdicas | 7 | 350.000€ | |||
| FIM-1221DA/3700 | Casa / Chalet | Muchamiel Mutxamel | 2 | 90 | 9 | 350.000€ | |
| AP109 | Apartamento | Altea | 3 | 140 | 29 | 355.000€ | |
| FIM-1133DA/3700 | Casa adosada | Monforte del Cid GOLF | 2 | 218 | 13 | 360.000€ | |
| CHA0007X | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 135 | 26 | 365.000€ | |
| FIM-1239DA/3700 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Urbanizaciones | 2 | 118 | 17 | 373.000€ | |
| AP094 | Apartamento | Santa Pola | 3 | 92 | 22 | 375.000€ | |
| AP102 | Apartamento | Finestrat | 2 | 80 | 16 | 375.000€ | |
| AP081 | Apartamento | Finestrat | 3 | 103 | 22 | 379.900€ | |
| FIM-11615DA/3700 | Parcela | Benissa Benissa | 7 | 385.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 204