- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1132DA/3700 | Apartamento | Monforte del Cid GOLF | 2 | 82 | 9 | 310.000€ | |
| AP080 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 102 | 32 | 310.000€ | |
| ON0013 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 10 | 311.000€ | ||
| CHA073 | Casa / Chalet | La Nucía | 2 | 147 | 22 | 324.000€ | |
| AP066 | Apartamento | San Juan de Alicante | 3 | 88 | 10 | 324.500€ | |
| CHA0006X | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 121 | 28 | 325.000€ | |
| FIM-11744DA/3700 | Parcela | Moraira Camarrocha | 10 | 325.000€ | |||
| FIM-12135DA/3700 | Parcela | Moraira Camarrocha | 9 | 325.000€ | |||
| AP108 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 88 | 24 | 325.000€ | |
| AP061 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 9 | 330.000€ | |
| CHA021 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 58 | 338.000€ | ||
| FIM-1054DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 2 | 134 | 15 | 349.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 204