- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 193 a 204 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-989DA/3700 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfas del pi | 4 | 520 | 50 | 2.250.000€ | |
| FIM-1195DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 396 | 24 | 2.250.000€ | |
| FIM-1159DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 556 | 10 | 2.400.000€ | |
| FIM-11649DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 783 | 10 | 2.421.000€ | |
| FIM-11760DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa montemar | 4 | 548 | 8 | 2.595.000€ | |
| FIM-913DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea | 5 | 580 | 50 | 2.700.000€ | |
| FIM-1256DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea | 4 | 475 | 10 | 2.795.000€ | |
| FIM-11651DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 693 | 10 | 2.865.000€ | |
| FIM-12233DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 691 | 31 | 2.950.000€ | |
| FIM-11839DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2.995.000€ | |
| FIM-1082DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 8 | 525 | 10 | 3.000.000€ | |
| FIM-11597DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa Racó de galeno | 4 | 474 | 12 | 3.413.000€ |
Mostrando 193 a 204 de 204