- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 180 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1210DA/3700 | Casa / Chalet | Altea La Sierra | 4 | 325 | 16 | 1.490.000€ | |
| FIM-11858DA/3700 | Casa / Chalet | Benissa Fustera | 4 | 359 | 21 | 1.495.000€ | |
| FIM-10968DA/3700 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet | 4 | 372 | 6 | 1.525.000€ | |
| FIM-875DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 428 | 7 | 1.550.000€ | |
| FIM-1182DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 3 | 287 | 11 | 1.595.000€ | |
| FIM-11846DA/3700 | Casa de campo | Gata de Gorgos Campo | 4 | 450 | 50 | 1.600.000€ | |
| FIM-12082DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Pla del mar | 5 | 326 | 50 | 1.650.000€ | |
| FIM-12121DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Andrago | 5 | 482 | 14 | 1.650.000€ | |
| FIM-1087DA/3700 | Apartamento | Benidorm Poniente | 3 | 175 | 33 | 1.650.000€ | |
| FIM-1186DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 4 | 489 | 15 | 1.690.000€ | |
| FIM-11734DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Benimeit | 4 | 699 | 8 | 1.695.000€ | |
| FIM-11710DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 5 | 430 | 8 | 1.699.000€ |
Mostrando 169 a 180 de 204