- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1152DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 429 | 10 | 1.200.000€ | |
| FIM-1157DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea La Vella | 5 | 418 | 21 | 1.202.400€ | |
| FIM-561DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIONES | 5 | 371 | 23 | 1.245.000€ | |
| FIM-12031DA/3700 | Casa / Chalet | Jávea Portichol | 4 | 260 | 15 | 1.250.000€ | |
| FIM-934DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea | 3 | 220 | 38 | 1.250.000€ | |
| FIM-12058DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Pinar del abogat | 3 | 480 | 41 | 1.290.000€ | |
| FIM-1044DA/3700 | Casa / Chalet | Algorfa Algorfa | 3 | 382 | 11 | 1.290.000€ | |
| FIM-11406DA/3700 | Casa de campo | Benissa Berdica | 4 | 500 | 50 | 1.295.000€ | |
| FIM-12025DA/3700 | Casa de campo | Senija La Cometa | 4 | 400 | 50 | 1.295.000€ | |
| FIM-1175DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 5 | 373 | 11 | 1.350.000€ | |
| FIM-12027DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Pinar del abogat | 4 | 261 | 25 | 1.395.000€ | |
| FIM-1119DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 4 | 350 | 12 | 1.400.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 204