- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11289DA/3700 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrio | 6 | 312 | 45 | 950.000€ | |
| FIM-1155DA/3700 | Casa / Chalet | La Nucía Urbanizaciones | 4 | 324 | 17 | 985.000€ | |
| FIM-1156DA/3700 | Casa / Chalet | La Nucía La nucia | 4 | 322 | 18 | 1.095.000€ | |
| FIM-1037DA/3700 | Casa / Chalet | Altea Altea | 5 | 417 | 12 | 1.148.861€ | |
| FIM-11988DA/3700 | Casa de campo | Benissa Biasner | 4 | 521 | 50 | 1.150.000€ | |
| FIM-1034DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 4 | 344 | 10 | 1.150.000€ | |
| FIM-1072DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 4 | 351 | 50 | 1.150.000€ | |
| FIM-1176DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 307 | 28 | 1.150.000€ | |
| FIM-12126DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Sol park | 3 | 286 | 9 | 1.195.000€ | |
| FIM-12170DA/3700 | Casa / Chalet | Dénia Centro | 6 | 319 | 46 | 1.195.000€ | |
| CHA041 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 224 | 62 | 1.195.000€ | |
| FIM-11374DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Sol park | 5 | 306 | 43 | 1.200.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 204