- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1145DA/3700 | Apartamento | Benidorm Poniente | 3 | 142 | 28 | 704.000€ | |
| CHA067 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 167 | 16 | 715.000€ | |
| CHA065 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 470 | 30 | 750.000€ | |
| ALI-52965497 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 358 | 24 | 756.840€ | |
| FIM-12132DA/3700 | Casa / Chalet | Moraira Sol park | 3 | 125 | 10 | 785.000€ | |
| FIM-12202DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Benitachell | 3 | 226 | 25 | 785.000€ | |
| FIM-10598DA/3700 | Casa de campo | Relleu Interior | 5 | 570 | 35 | 795.000€ | |
| FIM-1047DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 235 | 15 | 795.000€ | |
| FIM-1074DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 245 | 27 | 795.000€ | |
| FIM-1162DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 178 | 4 | 795.000€ | |
| CHA033 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 336 | 38 | 795.000€ | |
| CHA039 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 208 | 41 | 795.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 204