- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 204
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP088 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 29 | 665.000€ | |
| FIM-11842DA/3700 | Casa / Chalet | Alcalalí Urbanizacion | 3 | 240 | 10 | 675.000€ | |
| FIM-1065DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 141 | 10 | 675.000€ | |
| FIM-1102DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 89 | 13 | 680.000€ | |
| FIM-1103DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe | 3 | 122 | 5 | 680.000€ | |
| CHA064 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 171 | 39 | 680.000€ | |
| FIM-822DA/3700 | Apartamento | Benidorm Benidorm | 2 | 176 | 37 | 685.000€ | |
| FIM-11229DA/3700 | Casa / Chalet | Benitachell Dalias | 5 | 290 | 37 | 690.000€ | |
| CHA062 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 130 | 27 | 695.000€ | |
| FIM-11750DA/3700 | Parcela | Calpe / Calp Oltamar | 6 | 699.000€ | |||
| FIM-1185DA/3700 | Apartamento | Calpe / Calp Avd. Europa | 3 | 143 | 7 | 699.000€ | |
| FIM-1241DA/3700 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de finestrat | 3 | 330 | 25 | 699.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 204