- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1252DA/3700 | Leiligheter | Villajoyosa Villajoyosa | 3 | 100 | 15 | 265 000 € | |
| FIM-11388DA/3700 | Tomt | Benissa Verdicas | 7 | 350 000 € | |||
| FIM-11839DA/3700 | Enebolig | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2 995 000 € | |
| FIM-235DA/3700 | Tomt | La Nucía Urbanizaciones | 5 | 268 000 € | |||
| FIM-561DA/3700 | Enebolig | Finestrat URBANIZACIONES | 5 | 371 | 23 | 1 245 000 € | |
| FIM-1119DA/3700 | Enebolig | Calpe / Calp Urbanizaciones | 4 | 350 | 12 | 1 400 000 € | |
| FIM-1155DA/3700 | Enebolig | La Nucía Urbanizaciones | 4 | 324 | 17 | 985 000 € | |
| FIM-1169DA/3700 | Leiligheter | Benidorm Urbanizaciones | 2 | 97 | 8 | 400 000 € | |
| FIM-1170DA/3700 | Leiligheter | Benidorm Urbanizaciones | 3 | 131 | 9 | 395 000 € | |
| FIM-1179DA/3700 | Enebolig | Finestrat URBANIZACIONES | 3 | 422 | 48 | 885 000 € | |
| FIM-1186DA/3700 | Enebolig | Calpe / Calp Urbanizaciones | 4 | 489 | 15 | 1 690 000 € | |
| FIM-1188DA/3700 | Enebolig | Finestrat URBANIZACIONES | 3 | 100 | 3 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 204