- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006X | Enebolig | Dénia | 4 | 121 | 28 | 325 000 € | |
| CHA0007X | Enebolig | Dénia | 3 | 135 | 26 | 365 000 € | |
| ON0013 | Enebolig | Dénia | 3 | 10 | 311 000 € | ||
| ALI-52965497 | Enebolig | Jávea | 4 | 358 | 24 | 756 840 € | |
| CHA021 | Enebolig | La Nucía | 3 | 58 | 338 000 € | ||
| AP036 | Leiligheter | Dénia | 2 | 7 | 295 000 € | ||
| AP057 | Leiligheter | Pulpí | 2 | 72 | 26 | 198 000 € | |
| CHA031 | Enebolig | Muchamiel | 3 | 110 | 27 | 450 000 € | |
| CHA032 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 39 | 595 000 € | |
| CHA033 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 5 | 336 | 38 | 795 000 € | |
| AP061 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 80 | 9 | 330 000 € | |
| AP066 | Leiligheter | San Juan de Alicante | 3 | 88 | 10 | 324 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 204