- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON0011 | Leiligheter | Villajoyosa Torres | 2 | 98 | 6 | 294 000 € | |
| AP036 | Leiligheter | Dénia | 2 | 7 | 295 000 € | ||
| AP057 | Leiligheter | Pulpí | 2 | 72 | 26 | 198 000 € | |
| FIM-129DA/3700 | Leiligheter | Altea La Sierra | 3 | 579 | 49 | 2 100 000 € | |
| FIM-519DA/3700 | Leiligheter | Villajoyosa 1a linea | 3 | 172 | 28 | 449 000 € | |
| FIM-520DA/3700 | Leiligheter | Villajoyosa 1a linea | 3 | 205 | 25 | 505 000 € | |
| FIM-822DA/3700 | Leiligheter | Benidorm Benidorm | 2 | 176 | 37 | 685 000 € | |
| FIM-897DA/3700 | Leiligheter | Villajoyosa 1a linea | 3 | 195 | 15 | 840 000 € | |
| FIM-1052DA/3700 | Leiligheter | Calpe / Calp Calpe | 2 | 101 | 6 | 247 000 € | |
| FIM-1054DA/3700 | Leiligheter | Calpe / Calp Calpe | 2 | 134 | 15 | 349 000 € | |
| FIM-1057DA/3700 | Leiligheter | Calpe / Calp Calpe | 3 | 278 | 12 | 637 000 € | |
| FIM-1070DA/3700 | Leiligheter | Finestrat Finestrat | 3 | 178 | 19 | 445 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 204