- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11597DA/3700 | Enebolig | Benissa Racó de galeno | 4 | 474 | 12 | 3 413 000 € | |
| FIM-1082DA/3700 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 8 | 525 | 10 | 3 000 000 € | |
| FIM-11839DA/3700 | Enebolig | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2 995 000 € | |
| FIM-12233DA/3700 | Enebolig | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 691 | 31 | 2 950 000 € | |
| FIM-11651DA/3700 | Enebolig | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 693 | 10 | 2 865 000 € | |
| FIM-1256DA/3700 | Enebolig | Altea Altea | 4 | 475 | 10 | 2 795 000 € | |
| FIM-913DA/3700 | Enebolig | Altea Altea | 5 | 580 | 50 | 2 700 000 € | |
| FIM-11760DA/3700 | Enebolig | Benissa montemar | 4 | 548 | 8 | 2 595 000 € | |
| FIM-11649DA/3700 | Enebolig | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 783 | 10 | 2 421 000 € | |
| FIM-1159DA/3700 | Enebolig | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 556 | 10 | 2 400 000 € | |
| FIM-10898DA/3700 | Enebolig | Moraira Benimeit | 3 | 428 | 20 | 2 250 000 € | |
| FIM-989DA/3700 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Alfas del pi | 4 | 520 | 50 | 2 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 204