- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA058 | Enebolig | Algorfa | 2 | 198 | 67 | 465 000 € | |
| CHA041 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 224 | 62 | 1 195 000 € | |
| CHA037 | Enebolig | La Nucía | 4 | 170 | 61 | 439 000 € | |
| CHA021 | Enebolig | La Nucía | 3 | 58 | 338 000 € | ||
| FIM-11406DA/3700 | Landsted | Benissa Berdica | 4 | 500 | 50 | 1 295 000 € | |
| FIM-11846DA/3700 | Landsted | Gata de Gorgos Campo | 4 | 450 | 50 | 1 600 000 € | |
| FIM-11988DA/3700 | Landsted | Benissa Biasner | 4 | 521 | 50 | 1 150 000 € | |
| FIM-12025DA/3700 | Landsted | Senija La Cometa | 4 | 400 | 50 | 1 295 000 € | |
| FIM-1205DA/3700 | Enebolig | Polop de la Marina Centro | 4 | 242 | 50 | 550 000 € | |
| FIM-12046DA/3700 | Landsted | Muro de Alcoy TURBALLOS | 4 | 174 | 50 | 590 000 € | |
| FIM-12082DA/3700 | Enebolig | Moraira Pla del mar | 5 | 326 | 50 | 1 650 000 € | |
| FIM-913DA/3700 | Enebolig | Altea Altea | 5 | 580 | 50 | 2 700 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 204