- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-11649DA/3700 | Enebolig | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 783 | 10 | 2 421 000 € | |
| CHA048 | Enebolig | Polop de la Marina | 6 | 724 | 23 | 649 000 € | |
| FIM-11839DA/3700 | Enebolig | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2 995 000 € | |
| FIM-11734DA/3700 | Enebolig | Moraira Benimeit | 4 | 699 | 8 | 1 695 000 € | |
| FIM-11651DA/3700 | Enebolig | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 693 | 10 | 2 865 000 € | |
| FIM-12233DA/3700 | Enebolig | Benitachell Cumbre del sol | 4 | 691 | 31 | 2 950 000 € | |
| FIM-11637DA/3700 | Enebolig | Benitachell Cumbre del sol | 3 | 613 | 8 | 1 947 500 € | |
| FIM-913DA/3700 | Enebolig | Altea Altea | 5 | 580 | 50 | 2 700 000 € | |
| FIM-129DA/3700 | Leiligheter | Altea La Sierra | 3 | 579 | 49 | 2 100 000 € | |
| FIM-10598DA/3700 | Landsted | Relleu Interior | 5 | 570 | 35 | 795 000 € | |
| FIM-1083DA/3700 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 4 | 562 | 50 | 1 800 000 € | |
| FIM-1158DA/3700 | Enebolig | Finestrat Balcon de finestrat | 4 | 556 | 10 | 2 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 204