- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON0013 | Enebolig | Dénia | 3 | 10 | 311 000 € | ||
| FIM-10934DA/3700 | Tomt | Benitachell Campo | 12 | 350 000 € | |||
| FIM-11296DA/3700 | Tomt | Benitachell Moraira | 8 | 400 000 € | |||
| FIM-11339DA/3700 | Tomt | Jávea Cabo La Nao | 15 | 550 000 € | |||
| FIM-11615DA/3700 | Tomt | Benissa Benissa | 7 | 385 000 € | |||
| CHA021 | Enebolig | La Nucía | 3 | 58 | 338 000 € | ||
| AP036 | Leiligheter | Dénia | 2 | 7 | 295 000 € | ||
| FIM-11663DA/3700 | Tomt | Jávea Cabo La Nao | 5 | 1 850 000 € | |||
| FIM-11750DA/3700 | Tomt | Calpe / Calp Oltamar | 6 | 699 000 € | |||
| FIM-11744DA/3700 | Tomt | Moraira Camarrocha | 10 | 325 000 € | |||
| FIM-12134DA/3700 | Tomt | Moraira Camarrocha | 9 | 275 000 € | |||
| FIM-12135DA/3700 | Tomt | Moraira Camarrocha | 9 | 325 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 204