- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIM-1082DA/3700 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 8 | 525 | 10 | 3 000 000 € | |
| FIM-11289DA/3700 | Enebolig | Calpe / Calp Carrio | 6 | 312 | 45 | 950 000 € | |
| FIM-12170DA/3700 | Enebolig | Dénia Centro | 6 | 319 | 46 | 1 195 000 € | |
| CHA048 | Enebolig | Polop de la Marina | 6 | 724 | 23 | 649 000 € | |
| FIM-11374DA/3700 | Enebolig | Moraira Sol park | 5 | 306 | 43 | 1 200 000 € | |
| FIM-10598DA/3700 | Landsted | Relleu Interior | 5 | 570 | 35 | 795 000 € | |
| FIM-11229DA/3700 | Enebolig | Benitachell Dalias | 5 | 290 | 37 | 690 000 € | |
| FIM-11839DA/3700 | Enebolig | Moraira Verde pino | 5 | 701 | 15 | 2 995 000 € | |
| FIM-11710DA/3700 | Enebolig | Calpe / Calp Costeres | 5 | 430 | 8 | 1 699 000 € | |
| FIM-12082DA/3700 | Enebolig | Moraira Pla del mar | 5 | 326 | 50 | 1 650 000 € | |
| FIM-12121DA/3700 | Enebolig | Moraira Andrago | 5 | 482 | 14 | 1 650 000 € | |
| FIM-561DA/3700 | Enebolig | Finestrat URBANIZACIONES | 5 | 371 | 23 | 1 245 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 204