- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP089 | Leiligheter | Alicante | 1 | 55 | 24 | 160 000 € | |
| AP057 | Leiligheter | Pulpí | 2 | 72 | 26 | 198 000 € | |
| FIM-923DA/3700 | Rekkehus | Busot Altos de alicante | 2 | 126 | 15 | 213 000 € | |
| AP090 | Leiligheter | Alicante | 2 | 75 | 23 | 220 000 € | |
| AP074 | Leiligheter | Alicante | 2 | 81 | 28 | 225 000 € | |
| FIM-1219DA/3700 | Leiligheter | Muchamiel Sin Zona | 2 | 99 | 13 | 230 000 € | |
| AP100 | Leiligheter | Alicante | 3 | 90 | 23 | 245 000 € | |
| FIM-1052DA/3700 | Leiligheter | Calpe / Calp Calpe | 2 | 101 | 6 | 247 000 € | |
| FIM-10960DA/3700 | Tomt | Moraira Benimeit | 4 | 250 000 € | |||
| FIM-1252DA/3700 | Leiligheter | Villajoyosa Villajoyosa | 3 | 100 | 15 | 265 000 € | |
| FIM-235DA/3700 | Tomt | La Nucía Urbanizaciones | 5 | 268 000 € | |||
| AP105 | Leiligheter | Alicante | 3 | 127 | 28 | 269 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 204